Konkursowi patronują:
Kangur w Polsce
Statystyka - Podsumowanie Konkursu KANGUR Matematyczny
Ilościowy wykaz uczestników biorących udział w Konkursie
(wybierz na mapie miejscowość - nazwę siedziby regionu)
Wykaz szczegółowy
Liczba uczestników konkursu w poszczególnych latach
Kategoria | Żaczek | Maluch | Beniamin | Kadet | Junior | Student | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba uczestników | ||||||||
2023 | 52 430 | 97 730 | 63 612 | 46 986 | 18 719 | 9 243 | 288 720 | |
2022 | 44 339 | 79 427 | 37 176 | 53 181 | 11 661 | 7 373 | 233 157 | |
2021 | 39 562 | 54 583 | 32 600 | 34 293 | 7 360 | 4 635 | 173 033 | |
2020 | 55 001 | 82 751 | 120 233 | 67 301 | 24 056 | 13 583 | 362 925 | |
2019 | 51 380 | 100 758 | 109 307 | 66 899 | 33 636 | 14 739 | 376 719 | |
2018 | 29 054 | 147 705 | 87 884 | 59 575 | 32 470 | 14 650 | 371 338 | |
2017 | 67 544 | 131 059 | 89 440 | 47 612 | 30 616 | 13 200 | 379 471 | |
2016 | 66 733 | 102 643 | 88 890 | 45 129 | 28 045 | 13 347 | 344 787 | |
2015 | 50 473 | 103 220 | 84 309 | 45 321 | 28 803 | 14 105 | 326 231 | |
2014 | 44 248 | 105 008 | 82 905 | 42 962 | 29 069 | 14 942 | 319 134 | |
2013 | 50 108 | 96 519 | 78 838 | 41 358 | 30 395 | 15 983 | 313 228 | |
2012 | 46 749 | 95 164 | 79 002 | 45 467 | 32 556 | 18 090 | 317 028 | |
2011 | — | 91 602 | 76 058 | 44 314 | 33 619 | 18 465 | 264 058 | |
2010 | — | 91 417 | 77 137 | 44 048 | 33 422 | 19 479 | 265 503 | |
2009 | — | 92 195 | 83 771 | 49 175 | 37 885 | 20 427 | 283 453 | |
2008 | — | 97 793 | 88 317 | 53 174 | 40 407 | 20 796 | 300 487 | |
2007 | — | 98 303 | 88 632 | 56 165 | 41 792 | 21 767 | 306 659 | |
2006 | — | 92 811 | 90 169 | 59 238 | 45 248 | 24 923 | 312 389 | |
2005 | — | 101 500 | 98 900 | 68 000 | 50 200 | 29 800 | 348 400 | |
2004 | — | 112 000 | 114 000 | 79 000 | 60 000 | 35 000 | 400 000 | |
2003 | — | 120 000 | 118 000 | 79 000 | 65 000 | 33 000 | 415 000 | |
2002 | — | 120 500 | 120 000 | 80 000 | 59 500 | 26 000 | 406 000 | |
2001 | — | 116 500 | 114 500 | 94 000 | 39 000 | 21 000 | 385 000 | |
2000 | — | 99 000 | 93 000 | 84 000 | 28 500 | 14 500 | 319 000 | |
1999 | — | 82 500 | 74 500 | 63 000 | 20 000 | 10 000 | 250 000 | |
1998 | — | 79 500 | 74 500 | 59 000 | 17 500 | 9 500 | 240 000 | |
1997 | — | 77 000 | 75 000 | 54 000 | 15 000 | 8 000 | 229 000 | |
1996 | — | 68 000 | 68 000 | 45 000 | 12 000 | 8 000 | 198 000 | |
1995 | — | 40 000 | 40 000 | 28 000 | 8 000 | 4 000 | 120 000 | |
1994 | — | 16 500 | 16 500 | 13 000 | 4 200 | 1 500 | 51 700 | |
1993 | — | — | 6 700 | 5 700 | 3 000 | 1 300 | 16 700 | |
1992 | — | — | 1 800 | 1 700 | 500 | 500 | 4 500 |
Statystyki punktowe wg kategorii w 2023 roku
Kategoria | Mediana | Średnia |
Żaczek | 50.00 | 50.72 |
Maluch | 51.25 | 53.61 |
Beniamin | 66.25 | 68.32 |
Kadet | 61.75 | 63.06 |
Junior | 58.75 | 60.98 |
Student | 53.75 | 56.44 |
Żaczek:
[105] | (105, 100] | (100, 95] | (95, 90] | (90, 85] | (85, 80] | (80, 75] | (75, 70] | (70, 65] | (65, 60] | (60, 55] | (55, 50] | (50, 0] | |
ZA | 24 | 45 | 128 | 327 | 665 | 1171 | 1782 | 2553 | 3271 | 4100 | 4836 | 5362 | 23333 |
Maluch:
[120] | (120, 115] | (115, 110] | (110, 105] | (105, 100] | (100, 95] | (95, 90] | (90, 85] | (85, 80] | (80, 75] | (75, 70] | (70, 65] | (65, 60] | (60, 0] | |
1M | 3 | 24 | 53 | 124 | 243 | 409 | 505 | 684 | 986 | 1434 | 1812 | 2326 | 3025 | 33684 |
2M | 20 | 100 | 228 | 476 | 767 | 1068 | 1397 | 1694 | 1995 | 2434 | 2618 | 3077 | 3597 | 24508 |
M | 23 | 124 | 281 | 600 | 1010 | 1477 | 1902 | 2378 | 2981 | 3868 | 4430 | 5403 | 6622 | 58192 |
Beniamin:
[150] | (150, 145] | (145, 140] | (140, 135] | (135, 130] | (130, 125] | (125, 120] | (120, 115] | (115, 110] | (110, 105] | (105, 100] | (100, 95] | (95, 90] | (90, 85] | (85, 80] | (80, 75] | (75, 0] | |
1B | 4 | 12 | 22 | 36 | 40 | 73 | 155 | 199 | 315 | 407 | 548 | 858 | 1092 | 1471 | 1983 | 2353 | 23525 |
2B | 11 | 16 | 42 | 66 | 105 | 155 | 225 | 305 | 430 | 611 | 854 | 1094 | 1349 | 1559 | 1835 | 2031 | 14168 |
B | 15 | 28 | 64 | 102 | 145 | 228 | 380 | 504 | 745 | 1018 | 1402 | 1952 | 2441 | 3030 | 3818 | 4384 | 37693 |
Kadet:
[150] | (150, 145] | (145, 140] | (140, 135] | (135, 130] | (130, 125] | (125, 120] | (120, 115] | (115, 110] | (110, 105] | (105, 100] | (100, 95] | (95, 90] | (90, 85] | (85, 80] | (80, 75] | (75, 0] | |
1K | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 13 | 23 | 51 | 73 | 106 | 151 | 249 | 335 | 511 | 657 | 10300 |
2K | 4 | 8 | 7 | 21 | 37 | 54 | 100 | 137 | 219 | 309 | 443 | 666 | 958 | 1291 | 1801 | 2393 | 21926 |
K | 5 | 9 | 7 | 25 | 44 | 69 | 113 | 160 | 270 | 382 | 549 | 817 | 1207 | 1626 | 2312 | 3050 | 32226 |
Junior:
[150] | (150, 145] | (145, 140] | (140, 135] | (135, 130] | (130, 125] | (125, 120] | (120, 115] | (115, 110] | (110, 105] | (105, 100] | (100, 95] | (95, 90] | (90, 85] | (85, 80] | (80, 75] | (75, 0] | |
1J | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | 38 | 66 | 82 | 149 | 188 | 240 | 328 | 445 | 594 | 8094 |
2J | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | 24 | 45 | 52 | 77 | 105 | 144 | 170 | 210 | 265 | 358 | 466 | 4753 |
J | 7 | 4 | 7 | 14 | 27 | 40 | 67 | 90 | 143 | 187 | 293 | 358 | 450 | 593 | 803 | 1060 | 12847 |
Student:
[150] | (150, 145] | (145, 140] | (140, 135] | (135, 130] | (130, 125] | (125, 120] | (120, 115] | (115, 110] | (110, 105] | (105, 100] | (100, 95] | (95, 90] | (90, 85] | (85, 80] | (80, 75] | (75, 0] | |
1S | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 25 | 38 | 45 | 56 | 98 | 132 | 193 | 4131 |
2S | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 24 | 18 | 37 | 44 | 53 | 77 | 93 | 139 | 163 | 2732 |
S | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 19 | 35 | 32 | 62 | 82 | 98 | 133 | 191 | 271 | 356 | 6863 |
Rysunki Pawła Jarka
Dynamika rozwoju "Kangura" w Polsce, przedstawiona rysunkami dra Pawła Jarka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego w latach 1992–1997.
rok 1992 – 4 500 uczestników |
rok 1993 – 16 700 uczestników |
rok 1994 – 52 000 uczestników |
rok 1995 – 125 000 uczestników |
rok 1996 – 198 000 uczestników |
"Kangur" pod nowym "szeryfem" rok 1997 – około 229 000 uczestników |
"Kangur" immatrykulowany na UMK rok 1998 – około 240 000 uczestników |
rok 1999– ? |
Publikacje
Osobom zainteresowanym matematyką rekomendujemy książki Wydawnictwa "Aksjomat" z serii "Miniatury Matematyczne", zawierające popularne prezentacje ciekawych i często mało znanych tematów matematycznych. Uczniom przygotowującym się do konkursu "Kangur Matematyczny" proponujemy książki z serii "Matematyka z wesołym kangurem", które zawierają zadania ze wszystkich poprzednich edycji Konkursu wraz z rozwiązaniami.